Curs valutar
|
|||||
EURO
USD
- Evoluţia Euro/ Dolar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data
|
Euro (EUR)
|
|
|---|---|---|
| 11 Septembrie 2026 | 5.2557 | +0.0020 |
| 10 Septembrie 2026 | 5.2537 | -0.0005 |
| 09 Septembrie 2026 | 5.2542 | +0.0019 |
| 08 Septembrie 2026 | 5.2523 | +0.0015 |
| 07 Septembrie 2026 | 5.2508 | -0.0016 |
| 04 Septembrie 2026 | 5.2524 | -0.0012 |
| 03 Septembrie 2026 | 5.2536 | -0.0019 |
| 02 Septembrie 2026 | 5.2555 | -0.0020 |
| 01 Septembrie 2026 | 5.2575 | -0.0011 |
| 31 August 2026 | 5.2586 | +0.0002 |
|
Data
|
Dolar SUA (USD)
|
|
|---|---|---|
| 11 Septembrie 2026 | 4.5316 | +0.0152 |
| 10 Septembrie 2026 | 4.5164 | -0.0030 |
| 09 Septembrie 2026 | 4.5194 | -0.0030 |
| 08 Septembrie 2026 | 4.5224 | +0.0042 |
| 07 Septembrie 2026 | 4.5182 | -0.0017 |
| 04 Septembrie 2026 | 4.5199 | -0.0067 |
| 03 Septembrie 2026 | 4.5266 | -0.0146 |
| 02 Septembrie 2026 | 4.5412 | +0.0081 |
| 01 Septembrie 2026 | 4.5331 | -0.0004 |
| 31 August 2026 | 4.5335 | +0.0164 |
|
Data
|
Paritate (EUR/USD)
|
|
|---|---|---|
| 11 Septembrie 2026 | 1.1598 | -0.0035 |
| 10 Septembrie 2026 | 1.1632 | +0.0007 |
| 09 Septembrie 2026 | 1.1626 | +0.0012 |
| 08 Septembrie 2026 | 1.1614 | -0.0007 |
| 07 Septembrie 2026 | 1.1621 | +0.0001 |
| 04 Septembrie 2026 | 1.1621 | +0.0015 |
| 03 Septembrie 2026 | 1.1606 | +0.0033 |
| 02 Septembrie 2026 | 1.1573 | -0.0025 |
| 01 Septembrie 2026 | 1.1598 | -0.0001 |
| 31 August 2026 | 1.1599 | -0.0042 |
- Valori minime şi maxime
|
Min/ Max
|
Simbol
|
Data
|
Valoare
|
|---|---|---|---|
| MIN | EUR | 07 Septembrie 2026 | 5.2508 |
| MAX | EUR | 31 August 2026 | 5.2586 |
| MIN | USD | 10 Septembrie 2026 | 4.5164 |
| MAX | USD | 02 Septembrie 2026 | 4.5412 |